|
제품 상세 정보:
|
| 외경: | 230mm | 중심 구멍: | 16mm, 20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm, 60mm, 80mm |
|---|---|---|---|
| 세그먼트 간격: | 2.6mm | 세그먼트 고도: | 7/10/12mm |
| 컬러: | 당신의 요구로 공간 또는 | ||
| 강조하다: | 구체적인 다이아몬드 잎,구체적인 원형 톱날 |
||
1. 230mm 레이저에 의하여 용접되는 치료된 구체적인 절단 잎의 묘사
9개는 레이저 각 분쇄기를 위해 디자인된 다이아몬드 잎을 용접했습니다. 벽돌과 포장 기계의 보강 구체적인 관 없음, 도로, 고속도로, 차도, 보도 및 어떤 종류를 위한 젖거나 건조한 절단 등.
![]()
![]()
2. 230mm 레이저에 의하여 용접되는 치료된 구체적인 절단 잎의 명세
직경: 230mm
세그먼트 간격: 2.6mm
세그먼트 고도: 7/10/12mm
안 구멍: 당신의 요구로 16/20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm의 또는
| 인치 | 직경 (mm) |
이 길이 (mm) |
이 간격 (mm) |
이 고도 (mm) |
이 수 (아니오) |
| 9" | 230 | 37 | 2.6 | 7 | 16 |
| 9" | 230 | 37 | 2.6 | 10 | 16 |
| 9" | 230 | 37 | 2.6 | 12 | 16 |
다른 사람은 구체를 우리가 수 있던 톱날을 치수를 재 따르기 것과 같이 할
| 인치 | 직경 (mm) |
이 길이 (mm) |
이 간격 (mm) |
이 고도 (mm) |
이 수 (아니오) |
| 4" | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
| 4.5" | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 9 |
| 5" | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 10 |
| 6" | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
| 7" | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14 |
| 8" | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13 |
| 10" | 250 | 40 | 2.6 | 10/12/15 | 16 |
| 12" | 300 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 20 |
| 14" | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 24 |
| 16" | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
| 18" | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
| 20" | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
| 24" | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 26" | 650 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 28" | 700 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 40 |
| 30" | 750 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 46 |
3. 패킹과 선박
![]()
4. 저희에 관하여
담당자: Vida lee
전화 번호: +86-18936085316, 0512-62524550
팩스: 86-512-62524564