|
제품 상세 정보:
|
| 크기: | 110-500mm | 응용 프로그램: | 나무를 위해 자르기 |
|---|---|---|---|
| 안 구멍: | 20mm, 25.4mm, 30mm | 재료: | 고밀도 탄화물 끝으로. |
| HS 코드: | 84669200 | 색깔: | 명확한 |
| 강조하다: | 톱날 공백을,강철 절단 원판 |
||
원형 정규적인 TCT는 나무, 원판 절단기를 위해 기울ㄴ 탄화물을 가진 톱날을
TCT 나무를 자르기를 위한 원형 톱날
외부 직경: 110-500mm
이 모형: ATB.
신청: TCT 원형 톱날은 자르기를 위해 말리고 단단하기도 하고 연약한 나무를, 또한 수 있습니다 널, 목제 섬유판 및 가구 제조업 패널 면도 삭감하기 위하여 사용될 디자인됩니다
이점: 자동적인 놋쇠로 만들고 & 자동적인 가는 이.
spec.를 선발합니다:
| 직경 | 몸 간격 | 자른 면 | 구멍 | 이 | |
| 인치 | mm | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24 |
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 30 |
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 40 |
| 5" | 125 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24 |
| 5" | 125 | 1.2 | 1.8 | 20 | 30 |
| 5" | 125 | 1.2 | 1.8 | 20 | 40 |
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 24 |
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 40 |
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 60 |
| 7" | 180 | 1.3 | 2.2 | 20/25.4 | 24 |
| 7" | 180 | 1.3 | 2.2 | 20/25.4 | 40 |
| 7" | 180 | 1.3 | 2.2 | 20/25.4 | 60 |
| 8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 24 |
| 8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 40 |
| 8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 60 |
| 8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 80 |
| 8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 100 |
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 20/25.4 | 40 |
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 20/25.4 | 60 |
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 20/25.4 | 80 |
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 20/25.4 | 100 |
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 40 |
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 60 |
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 80 |
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 100 |
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 120 |
| 12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 40 |
| 12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 60 |
| 12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 80 |
| 12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 100 |
| 12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 120 |
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 40 |
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 60 |
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 80 |
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 100 |
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120 |
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 40 |
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 60 |
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 80 |
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 100 |
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 120 |
| 18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 40 |
| 18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 60 |
| 18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 80 |
| 18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 100 |
| 18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 120 |
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 40 |
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 60 |
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 80 |
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 100 |
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 120 |
![]()
담당자: Vida lee
전화 번호: +86-18936085316, 0512-62524550
팩스: 86-512-62524564