제품 상세 정보:
|
재료: | 30CrMo 또는 50Mn2V | 직경: | 200mm-3000mm |
---|---|---|---|
구멍: | 20mm/22.23mm/25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm | 슬롯: | 중요한 구멍, 좁은 구멍, 넓은 U 구멍 |
경도: | HRC37±2 | HS 코드: | 84669200 |
하이 라이트: | 금속 절단 원형 톱,원형 톱 블레이드 |
원판을 자르는 200mm에서 3000mm 강철 원판은, 50Mn2V를 가진 톱날 공백, 물자 또는 30CrMo를
용접된 레이저를 위한 강철 원판은, 놋쇠로 만들어진 원형 톱날을 은도금합니다.
기술적인 자료:
외부 직경: 200mm-3000mm
중심 구멍: 25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm
간격: 대안
세그먼트 구멍: 중요한 구멍, 좁은 구멍, 넓은 구멍.
물자: 30CrMo 또는 50Mn2V.
경도: HRC37±2
이점:
좋은 균형은 안전과 우수한 절단 효력을 확신합니다
엄격한 질 테스트, 좋은 판매 후 서비스
유효한 또한 특별한 명세
세부사항 Spec.:
Spec. | DIA. OF BLANK | 간격 | 이 | 구멍의 깊이 | 구멍의 폭 | 구멍 | Fiatness | 끝 점프 | 플랜지 | ||
D | D1 | E | Z | A | B | H | |||||
200 | 190 | ±0.20 | 1.8 | ±0.05 | 12 | 14 | 10 | 20 | 0.08 | 0.1 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15 | 14 | 10 | 22.23 | 0.08 | 0.1 | 75 | ||
300 | 290 | ±0.30 | 2.2/2.0 | ±0.10 | 18 | 18 | 10 | 25.4 | 0.1 | 0.15 | 100 |
350 | 340 | 2.4/2.2 | 21 | 18 | 10 | 50 | 0.1 | 0.15 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8/2.4 | 24 | 18 | 10 | 60 | 0.15 | 0.2 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8/2.6 | 26 | 18 | 12 | 0.15 | 0.2 | 125 | |||
500 | 490 | ±0.50 | 3.2/2.8 | 30 | 18 | 10 | 0.2 | 0.25 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2/3.0 | 32 | 18 | 12 | 0.2 | 0.25 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6/3.2 | 36 | 18 | 10 | 0.2 | 0.25 | 150 | |||
625 | 615 | 3.6 | 36 | 18 | 12 | 0.25 | 0.25 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0/3.6 | 40 | 18 | 10 | 0.25 | 0.25 | 175 | |||
700 | 690 | ±0.60 | 4 | 40 | 18 | 12 | 50 | 0.25 | 0.3 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40 | 18 | 12 | 60 | 0.25 | 0.3 | 175 | ||
750 | 740 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 80 | 0.28 | 0.3 | 200 | ||
800 | 784 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 100 | 0.28 | 0.3 | 200 | ||
900 | 884 | 5.15 | 64 | 20 | 18 | 120 | 0.3 | 0.3 | 250 | ||
1000년 | 984 | 6.0/5.0 | 70 | 20 | 20 | 0.3 | 0.35 | 250 | |||
1100년 | 1084년 | 6.0/5.5 | ±0.15 | 74 | 20 | 22 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1200년 | 1184년 | ±0.70 | 6.0/5.5 | 80 | 24 | 22 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1300년 | 1284년 | 6.15 | 88 | 24 | 22 | 0.4 | 0.45 | 300 | |||
1400년 | 1384년 | 6.35 | 92 | 24 | 22 | 0.4 | 0.45 | 300 | |||
1500년 | 1484년 | 6.65 | 100 | 24 | 22 | 0.45 | 0.45 | 300 | |||
1600년 | 1584년 | 7.3/7.0 | 108 | 24 | 22 | 0.5 | 0.5 | 300 | |||
1800년 | 1784년 | 8 | 118 | 24 | 22 | 0.6 | 0.7 | 300 | |||
2000년 | 1980년 | ±1.50 | 9 | ±0.20 | 126 | 26 | 22 | 100 | 0.7 | 0.85 | 300 |
8.5/8.0 | 150 | ||||||||||
2200 | 2180 | 9 | 132 | 26 | 22 | 0.7 | 0.85 | 300 | |||
8.5 | |||||||||||
2600 | 2584 | ±2.00 | 9 | ±0.25 | 140 | 28 | 27 | 100 | 0.8 | 1 | 300 |
3000 | 2984 | 11 | 160 | 30 | 30 | 0.9 | 1.2 | 300 |
담당자: Vida lee
전화 번호: +86-18936085316, 0512-62524550
팩스: 86-512-62524564