제품 상세 정보:
|
재료: | 30CrMo 또는 50Mn2V | 직경: | 200mm-1200mm |
---|---|---|---|
구멍: | 20mm/22.23mm/25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm | HS 코드: | 84669200 |
경도: | HRC37±2 | 두께 :: | 대안 |
하이 라이트: | TCT 보았다 블레이드,금속 절단 원형 톱 |
200mm에서 1200mm 강철 원판, 침묵하는 강철 핵심, 금속 원판, 50Mn2V, 30CrMo
, 주로 절단 화강암, 대리석에서 사용되는은 놋쇠로 만들어진 원형 톱날을 위한 침묵하는 강철 원판 용접되는, 레이저. 사이에 끼워진 유형 강철 원판은 저잡음 수준에 잎을 만듭니다. 미래 발달 동향인 신세대 제품입니다.
기술적인 자료:
외부 직경: 200mm-1200mm
중심 구멍: 20mm/22.23mm/25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm
세그먼트 구멍: 좁은 구멍.
물자: 30CrMo 또는 50Mn2V.
경도: HRC37±2
유효한 또한 특별한 명세
이점:
침묵하는 강철 원판은 저잡음 수준에 잎을 줍니다.
좋은 균형은 안전과 우수한 절단 효력을 확신합니다
엄격한 질 테스트, 좋은 판매 후 서비스.
세부사항 Spec.:
Spec. | DIA. OF BLANK | 간격 | 이 | 구멍의 깊이 | 구멍의 폭 | DIA. OF KEYHOLE | 구멍 | Fiatness | 끝 점프 | 플랜지 | ||
D | D1 | E | Z | A | B | C | H | |||||
200 | 190 | ±0.20 | 1.8 | ±0.05 | 12(13) | 14 | 10(3) | 6 | 20 | 0.1 | 0.15 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15(17) | 14 | 10(3) | 6 | 22.23 | 0.1 | 0.15 | 75 | ||
300 | 290 | ±0.30 | 2.2/2.0 | ±0.10 | 18 (21/20) | 18/14 | 10(3) | 8 | 25.4 | 0.15 | 0.2 | 100 |
350 | 340 | 2.4/2.2 | 21 (24/25) | 18/14 | 10(3) | 8 | 50 | 0.15 | 0.2 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8/2.4 | 24(28) | 18/14 | 10(3) | 8 | 60 | 0.2 | 0.25 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8/2.6 | 26(32) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0.2 | 0.25 | 125 | |||
500 | 490 | ±0.50 | 3.2/2.8 | 30(36) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2/3.0 | 32(39) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6/3.2 | 36(42) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
625 | 615 | 3.6 | 36(42) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0/3.6 | 40(45) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0.3 | 0.35 | 175 | |||
700 | 690 | ±0.60 | 4 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 50 | 0.3 | 0.35 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 60 | 0.3 | 0.35 | 175 | ||
750 | 740 | 4.5 | 46(54) | 18 | 12(3) | 8 | 80 | 0.35 | 0.35 | 200 | ||
800 | 784 | 4.5 | 46(57) | 18 | 12(3) | 8 | 100 | 0.35 | 0.35 | 200 | ||
900 | 884 | 5.15 | 64(64) | 20 | 18(5) | 10 | 120 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1000년 | 984 | 6.0/5.0 | 70(70) | 20 | 20(5) | 0.4 | 0.45 | 250 | ||||
1100년 | 1084년 | 6.0/5.5 | ±0.15 | 74(74) | 20 | 22(5) | 0.4 | 0.45 | 250 | |||
1200년 | 1184년 | ±0.70 | 6.0/5.5 | 80(80) | 24 | 22(5) | 0.4 | 0.45 | 250 |
담당자: Vida lee
전화 번호: +86-18936085316, 0512-62524550
팩스: 86-512-62524564